平成29年度 公立陶生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1444 319 257 447 751 1017 2452 4111 3115 675
男女構成比は、男性 57.5%、女性 42.5%となっています。
平均年齢は、男性が62.6歳、女性は61.2歳となっています。
70歳以上の方が全体の50%を超えています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 63 17.29 16.54 30.16 68.86
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 27.21 21.25 15.79 82.63
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 55 19.56 16.73 20.00 73.02
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 34 4.53 6.38 0.00 73.91
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 7.04 9.36 0.00 46.35
患者数が最も多かったのは、脳梗塞発症後24時間以内にエダラボンという脳を保護する薬剤を投与した診断群分類で、
3位の脳梗塞は、脳血管疾患等リハビリテーションによる診断群分類に該当しています。
呼吸器・アレルギー疾患内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 356 13.88 19.92 1.69 68.35
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 229 2.52 3.68 0.44 70.87
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 87 14.01 12.35 0.00 71.66
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 79 15.27 15.29 0.00 82.22
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 13.53 13.85 0.00 76.22
2位と3位の肺の悪性腫瘍のDPCコードの違いは、2位は主に診断のための検査入院であり、
3位は化学療法のための入院となっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 120 5.33 7.89 0.00 66.57
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 116 13.22 11.06 3.45 75.02
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 78 9.64 11.74 0.00 75.82
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 69 8.23 9.19 0.00 69.39
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 56 9.88 7.24 3.57 62.14
1位の穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患は、結腸憩室炎や憩室出血といった病名が該当します。
また、消化器内科で最も症例数の多いものは、内視鏡による大腸ポリープの切除で年間280件程ありますが、
DPC対象外となるためここには挙がっていません。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 209 3.51 5.51 0.00 64.48
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 194 18.57 17.95 5.15 84.85
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 190 4.43 4.71 0.00 72.24
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 77 2.55 3.06 0.00 72.26
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 73 7.70 11.38 0.00 77.78
3位の狭心症はカテーテルによる治療を行った場合の診断群分類で、4位の狭心症は心臓カテーテルによる検査入院です。
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 4.00 8.87 0.00 72.65
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 26 8.35 14.77 0.00 71.69
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 9.62 12.84 9.52 51.86
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 20.00 14.60 25.00 72.63
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 15 20.00 17.77 0.00 73.33
1位から3位はすべてCKD(慢性腎臓病)の診断群ですが、手術・処置により分類が分かれています。
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 33 15.67 16.40 6.06 65.79
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 12.74 13.78 6.45 60.48
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 31 15.29 14.61 0.00 62.77
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 23 11.04 10.17 4.35 79.04
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 21 15.52 14.91 0.00 63.38
1位,3位,5位はどれも2型糖尿病ですが、糖尿病とその合併症の状態によって診断群分類が異なります。
血液・腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 55 18.13 16.83 1.82 71.07
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 38 11.97 10.82 0.00 74.92
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 31 12.68 14.53 0.00 72.97
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 26 20.23 21.92 0.00 79.23
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 21 44.90 41.96 4.76 60.33
上位5位はすべて化学療法入院となっています。
1位と3位はどちらも悪性リンパ腫に対する化学療法入院ですが、使用する薬剤によって診断群分類が異なります。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 133 5.56 6.02 0.00 1.20
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 108 5.75 6.42 0.00 3.8
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 108 4.31 5.50 0.00 2.75
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 97 5.29 5.79 0.00 3.11
030270xxxxxxxx 上気道炎 95 4.79 4.83 0.00 2.25
小児科では、乳幼児の感染症(気管支炎、肺炎、腸炎等)が全体の半分以上を占めています。
また、当院は「地域周産期母子医療センター」として24時間体制で新生児医療を行っているため、新生児疾患の症例も数多くあります。
DPC対象外としては、食物アレルギーの検査入院も多く行っています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 9.23 9.08 1.20 77.33
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 13.08 15.92 1.61 74.02
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 51 5.18 6.82 0.00 60.88
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なしx02000x 51 6.55 7.61 1.96 64.59
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 50 7.84 6.91 0.00 33.40
2位、3位、4位の手術のほとんどが侵襲の少ない腹腔鏡下による手術で行われています。
外科で最も症例数の多いものは、鼡径ヘルニアの手術ですが、DPC対象外となるためここには挙がっていません。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 202 25.15 27.63 72.28 83.85
160800xx97xxxx 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり 44 21.00 20.64 50.00 74.50
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 40 3.50 5.49 2.50 56.63
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 32 20.41 24.42 3.13 65.38
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 31 21.94 26.26 6.45 75.94
整形外科では、高齢者による大腿骨の骨折が最も多い症例となっており、年々増加する傾向にあります。
1位と2位は同じ大腿骨の骨折ですが、手術の術式によって診断群分類が異なっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 53 20.45 19.35 41.51 67.32
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 9.88 9.87 3.92 73.27
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 8.75 7.52 7.14 66.36
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 23.00 22.05 47.06 68.12
010040x199x01x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 17 39.71 33.91 58.82 80.18
1,4,5位はどれも脳出血による入院ですが、入院時の意識障害の程度や合併症によって分類が異なっています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 28 9.29 19.92 0.00 61.89
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 9.14 9.14 7.14 24.04
040040xx97x10x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 22 11.50 21.29 0.00 68.86
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 11.79 10.09 0.00 23.00
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし - - 12.73 - -
1位の間質性肺炎は、「手術・処置等2なし」の名称ですが、ここでの症例はすべて間質性肺炎の
診断のため胸腔鏡下で肺組織の試験切除術を行ったものです。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 54 3.39 5.85 0.00 73.74
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病あり 14 15.36 12.46 7.14 79.00
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 10 19.30 21.94 0.00 72.70
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし - - 24.70 - -
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 17.39 - -
1位、2位はどちらも下肢閉塞性動脈硬化症の手術症例ですが、2位は糖尿病、肺炎等の疾患がある場合です。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 23 11.83 11.97 4.35 66.22
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 11 7.82 8.96 0.00 68.18
080011xx970xxx 急性膿皮症 手術あり 手術・処置等1なし - - 18.22 - -
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 8.78 - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - - 4.28 - -
1位と3位の急性膿皮症の診断群分類(急性膿皮症や蜂巣炎)の症例が増えています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 94 5.01 7.85 0.00 75.71
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 52 9.98 13.39 0.00 70.69
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 30 9.37 12.43 3.33 67.30
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 26 5.08 5.83 0.00 60.92
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 23 9.13 11.72 0.00 72.26
2位の前立腺がんに対する手術は、全例がda Vinciサージカルシステムによるロボット支援手術で行われています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 44 4.41 5.12 0.00 65.84
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 36 10.89 10.05 0.00 45.17
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 34 6.74 6.42 0.00 42.85
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 27 22.22 20.79 0.00 33.85
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 24 10.42 10.36 0.00 52.67
最も多い症例は、子宮がんの化学療法入院です。
お産の場合は、入院の診療がすべて保険診療であった場合のみ、今回の集計対象となっています。
また、当院は「地域周産期母子医療センター」としてハイリスク妊娠の紹介患者や母胎搬送を積極的に受け入れています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9702xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 46 1.33 3.70 0.00 70.48
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 22 7.86 7.72 0.00 72.45
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 17 8.94 8.27 0.00 65.00
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 17 3.88 17.63 0.00 75.82
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 11 8.27 7.01 0.00 76.64
DPC対象外のため、この集計には挙がっていませんが、眼科で最も多い症例は、白内障の手術で約600件あります。
1位、2位はともに加齢黄斑変性に対する手術ですが、使用した薬剤によって診断群分類が異なります。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 50 5.08 5.24 0.00 69.38
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 48 9.23 8.12 0.00 20.31
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 35 5.77 5.50 0.00 38.74
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 31 6.94 7.28 0.00 45.13
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 29 5.93 7.47 3.45 53.83
耳鼻咽喉科の入院は、幼児から高齢者まで幅広い年齢の症例があります。
前庭機能障害(めまい)の入院が最も多くなっています。
3位、4位の急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍等の症例は、手術の有無によって分類が異なります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 59 37 13 85 15 41 1 6,7
大腸癌 35 57 72 50 23 57 1 6,7
乳癌 21 28 - - - 16 1 6,7
肺癌 49 24 60 117 40 84 1 6,7
肝癌 - 29 16 - - 47 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は、厚生労働省より地域がん診療連携拠点病院に指定されています。
各がん共に、延べ人数で表示されています。
ステージを確定させる検査の途中である場合や、検査ができない場合に「不明」として集計されています。

「初発」と「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は、該当する項目の値を、-(ハイフン)として記載しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 93 9.66 55.76
中等症 370 17.08 78.54
重症 91 19.86 82.45
超重症 15 24.07 83.60
不明 0 0.00 0.00
市中肺炎の重症度を表すA-DROPスコアによる分類で、入院時の状態によって分類されています。
重症度0を「軽症」、1、2を「中等症」、3を「重症」、4、5を「超重症」といいます。
一般的に、高齢の方ほど重症になりやすく、在院日数も長くなる傾向にありますが、当院でも同じ傾向が出ています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 313 22.02 75.13 28.53
その他 48 38.27 76.21 3.05
脳梗塞の病名による分類です。
当院では、脳梗塞に対し、専門の医師が24時間対応できる体制をとっており、
発症直後の超急性期から発症3日以内の急性期の方が全体の87%を占めています。
また、入院当日からリハビリを行い、早期の退院、早期の社会復帰・在宅復帰ができるよう
多職種によるチームでサポートしています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 337 1.87 2.08 0.30 72.96
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 131 2.00 40.07 2.29 75.57
K654 内視鏡的消化管止血術 86 0.90 10.72 2.33 74.56
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 60 2.23 9.82 0.00 75.20
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 46 4.72 7.96 8.70 72.41
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 153 1.50 1.42 0.00 65.35
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 94 1.39 3.17 0.00 71.64
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 63 0.44 10.08 0.00 72.48
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 61 1.46 3.84 0.00 62.80
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 46 0.00 19.59 6.52 69.13
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 62 3.45 3.76 0.00 72.69
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 14 4.14 14.79 14.29 69.14
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 13 0.00 25.23 7.69 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 116 1.85 3.95 2.59 64.16
K6335 鼠径ヘルニア手術 97 0.30 1.72 2.06 67.27
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 76 4.36 10.33 1.32 73.68
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 63 1.11 2.56 0.00 65.25
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 46 0.54 4.09 0.00 33.17
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 158 1.37 21.34 63.29 79.61
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 72 3.38 22.72 72.22 81.15
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 69 2.38 11.57 20.29 56.38
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 64 1.45 18.64 4.69 70.55
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 54 1.33 17.00 40.74 70.09
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 59 1.19 11.37 8.47 78.34
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 10 8.10 29.40 30.00 70.00
K1781 脳血管内手術(1箇所) 10 0.30 36.20 60.00 67.50
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) - - - - -
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 46 2.52 14.00 0.00 60.17
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 13 9.92 4.54 0.00 25.15
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 13 2.00 8.08 0.00 67.15
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) - - - - -
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 78 1.03 7.86 2.56 75.91
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 18 10.67 23.94 11.11 67.72
K5551 弁置換術(1弁) 11 4.73 23.73 18.18 70.09
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) 11 4.64 13.00 0.00 72.27
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 83 1.22 4.18 0.00 76.20
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 52 1.25 7.73 0.00 70.69
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 0.89 9.94 8.57 69.09
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 31 1.39 5.68 0.00 73.16
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 21 1.10 3.48 0.00 71.95
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 40 1.03 4.85 0.00 42.85
K877 子宮全摘術 35 1.77 8.14 0.00 47.17
K867 子宮頸部(腟部)切除術 24 1.00 1.00 0.00 41.08
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 23 1.70 8.35 0.00 53.13
K879 子宮悪性腫瘍手術 13 1.85 13.23 0.00 63.38
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 548 0.24 1.78 0.00 75.22
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 61 1.13 7.21 0.00 69.43
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) 46 0.00 0.33 0.00 70.48
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 15 0.80 6.73 0.00 73.07
K281 増殖性硝子体網膜症手術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 53 1.02 7.55 0.00 21.51
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 28 0.07 5.21 0.00 44.21
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 17 1.00 4.06 0.00 59.18
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 13 1.54 4.62 0.00 56.54
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 40 0.27
180010 敗血症 同一 29 0.20
異なる 84 0.58
180035 その他の真菌感染症 同一 12 0.08
異なる 22 0.15
180040 手術・処置等の合併症 同一 81 0.56
異なる - -
上記4項目のDPCについて、全退院患者数に対する発生率を表示しています。
特にDPCの入院契機病名(入院のきっかけとなった病名)と医療資源病名(医療費請求の元となる、最も医療資源を投入した病名)
が異なる場合は、入院後に発症した合併症の可能性が高いと考えられます。
また、手術・処置後の合併症については、手術や検査後にすぐに発症するものから、人工関節のゆるみのように手術から数年、数十年経って発症するものまで様々なものがあります。
更新履歴